OPzV Tubular Gel Battery 60AH-3000AH

  • OPzV Tubular Gel Maintenance Free Battery.
  • With design lifetime 18+ years.
  • Warranty 5 years.
  • Cyclic usage:80% DOD,>1200cycles.

Product Categories

CHARACTERISTICS & SPECIFICATIONS

Features:

OPzV Tubular Gel Battery ( solid-state) 60AH-3000AH
Voltage class: 12V/2V
Capacity range: 60Ah~3000Ah

OPzV batteries offer high capacity reserve power and true deep cycling performance.
With a design life of 20 years and a Amaintenance-free operation, OPzV battery are perfect for regions with an unstable supply of electricity. OPzV battery are also completely spill-proof, which makes them safe to install anywhere, even in remote environments with minimal supervision.

 

Model Nominal Voltage
(V)
Capacity Dimension Terminal
C10/1.80VPC (Ah) Length (mm) Width (mm) Height (mm) Total Height  (mm)
OPzV6-200 6 200 322 177.5 226 231 F16(M8)
F14(M8)
OPzV12-60 12 60 260 169 211 216 F11(M6)
OPzV12-80 12 80 328 172 215 220 F12(M8)
OPzV12-100 12 100 407 177 225 225 F12(M8)
OPzV12-120 12 120 483 170 241 241 F12(M8)
OPzV12-140 12 140 532 207 214 219 F12(M8)
OPzV12-160 12 160 532 207 214 219 F12(M8)
OPzV12-180 12 180 522 240 219 224 F10(M8)
OPzV12-200 12 200 521 268 220 225 F14(M8)
OPzV2-200 2 200 103 206 355 390 F10(M8)
OPzV2-250 2 250 124 206 355 390 F10(M8)
OPzV2-300 2 300 145 206 355 390 F10(M8)
OPzV2-350 2 350 124 206 470 505 F10(M8)
OPzV2-420 2 420 145 206 470 505 F10(M8)
OPzV2-500 2 490 166 206 470 505 F10(M8)
OPzV2-770 2 770 210 254 470 505 F10(M8)
OPzV2-600 2 600 145 206 645 680 F10(M8)
OPzV2-800 2 800 191 210 645 680 F10(M8)
OPzV2-1000 2 1000 233 210 645 680 F10(M8)
OPzV2-1200 2 1200 276 210 645 680 F10(M8)
OPzV2-1500 2 1500 275 210 795 830 F10(M8)
OPzV2-2000 2 2000 399 214 770 805 F10(M8)
OPzV2-2500 2 2500 487 212 770 805 F10(M8)
OPzV2-3000 2 3000 576 212 770 805 F10(M8)

GET A QUOTE